Card Version | Position | Player | Rating | Country | Club |
Starting 11 | |||||
Headliners Streak | ST | Robert Lewandowski | 96 | Poland | FC Bayern |
TOTSSF | ST | Marcus Thuram | 89 | France | M'gladbach |
FUT Birthday | CF | Kai Havertz | 90 | Germany | Leverkusen |
FUT Birthday | LM | Raphael Guerreiro | 87 | Portugal | Dortmund |
FUT Shapeshifters | RW | Milot Rashica | 86 | Kosovo | Weder Bremen |
Flashback Player | CM | Nuri Sahin | 89 | Turkey | Werder Bremen |
FUT Shapeshifters | LB | Ricardo Pereira | 88 | Portugal | Leicester City |
Flashback Player | CB | Angelo Ogbonna | 88 | Italy | West Ham |
Icon | CB | Carles Puyol | 92 | Spain | Icon |
Winter Refresh | RB | Stefan Lainer | 88 | Austria | M'gladbach |
FUT Birthday | GK | Nick Pope | 87 | England | Burnley |
Bench | |||||
League Player | CM | Birger Verstraete | 88 | Belgium | Koln |
FUT Champions | CAM | Lucas Moura | 85 | Brazil | Spurs |
FUT Shapeshifters | ST | Florian Kainz | 85 | Austria | Koln |
FUT Birthday | ST | Kevin Lasagna | 86 | Italy | Udinese |
FUT Birthday | RF | Steven Bergwijn | 88 | Netherlands | Spurs |
Flashback Player | LB | Christian Fuchs | 89 | Austria | Leicester City |
FUT Champions | ST | Darwin Machis | 84 | Venezuela | Granada FC |
FUT Champions | CAM | Dusan Tadic | 86 | Serbia | Ajax |
